Professores(as) sindicalizados(as) vão às urnas na quarta-feira (10) para escolher a Diretoria Executiva e o Conselho de Representantes da ADUFPB refentes à Gestão 2024/2026. A votação ocorerrá nos quatro campi da UFPB, das 8h às 18h, nas unidades de ensino que não possuem cursos à noite, e das 8h às 21h, nos demais.
Apenas uma chapa participa do pleito: “Universidade, Democracia e Luta”, que tem o professor Edson Franco de Moraes como presidente e a professora Rita de Cássia Porto como vice-presidente.
No total, serão distribuídas 17 urnas pelos diferentes centros de ensino. Veja os locais de votação abaixo.
CENTROS | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCHLA (das 8h às 21h) |
1 | Praça da Alegria do CCHLA | Departamento de Ciências Sociais |
Departamento de Filosofia | |||
Departamento de História | |||
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas | |||
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas | |||
Departamento de Mídias Digitais | |||
Departamento de Línguas de Sinais | |||
Departamento de Midiações Interculturais | |||
Departamento de Psicologia | |||
Departamento de Serviço Social | |||
Departamento de Língua Portuguesa e Linguística | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCTA (das 8h às 21h) |
2 | Sala de Reuniões do CCTA | Departamento de Artes Cênicas |
Departamento de Artes Visuais | |||
Departamento de Comunicação | |||
Departamento de Educação Musical | |||
Departamento de Jornalismo | |||
Departamento de Música | |||
Departamento de Turismo e Hotelaria | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCS (das 8h às 18h) |
3 | Cantina do CCS | Departamento de Ciências Farmacêuticas |
Departamento de Clínica e Odontologia Social | |||
Departamento de Enfermagem Clínica | |||
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva | |||
Departamento de Fisiologia e Patologia | |||
Departamento de Fonoaudiologia | |||
Departamento de Morfologia | |||
Departamento de Nutrição | |||
Departamento de Terapia Ocupacional | |||
Departamento de Odontologia Restauradora | |||
CENTROS | Nº URNAS | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCS (das 8h às 18h) | 4 | Educação Física | Departamento de Educação Física |
Departamento de Fisioterapia | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCM (das 8h às 18h) | 5 | Hall CCM | Departamento de Cirurgia |
Departamento de Doenças Infecciosas, parasitárias e Inflamatórias | |||
Departamento de Medicina Interna | |||
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia | |||
Departamento de Pediatria e Genética | |||
Departamento de Promoção da Saúde | |||
Departamento de Pediatria Clínica | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCSA (das 8h às 21h) |
6 | Praça do CCSA | Departamento de Administração |
Departamento de Ciências da Informação | |||
Departamento de Economia | |||
Departamento de Finanças e Contabilidade | |||
Departamento de Relações Internacionais | |||
Departamento de Tecnologia em Gestão Pública | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCJ/CCJUS (das 8h às 21h) |
7 | Pátio Interno do CCJ/UFPB | Departamento de Ciências Jurídicas |
Departamento de Direito Privado | |||
Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica | |||
Departamento de Direito Público | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CE (das 8h às 21h) |
8 | Praça Marielle Franco | Coordenação do Curso de Pedagogia |
Departamento de Ciência das Religiões | |||
Departamento de Educação do Campo | |||
Departamento de Fundamentação da Educação | |||
Departamento de Habilitação Pedagógica | |||
Departamento de Metodologia da Educação | |||
Departamento de Psicopedagogia | |||
Núcleo de Educação Especial – NEDESP | |||
Núcleo de Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio (NEJAEM) | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CE | 9 | Escola Técnica de Saúde | Escola de Educação Básica |
Centro Profissional e Tecnológico (CPT) | ————————————————————— | ||
(das 8h às 18h) | Escola Técnica de Saúde | ||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CT | 10 | Pátio interno do CT | Departamento de Arquitetura e Urbanismo |
——————————— | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental | ||
CEAR (das 8h às 21h) |
Departamento de Engenharia de Alimentos | ||
Departamento de Engenharia de Materiais | |||
Departamento de Engenharia de Produção | |||
Departamento de Engenharia Mecânica | |||
Departamento de Engenharia Química | |||
————————————– | |||
Departamento de Engenharia de Energias Renováveis | |||
Departamento de Engenharia Elétrica | |||
CENTROS | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
. CCEN | 11 | Bloco da Física | Departamento de Estatística |
———————————- | Departamento de Física | ||
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA (das 8h às 21h) |
Departamento de Matemática | ||
LTF | |||
_______________________________________ | |||
Departamento de Biologia Celular e Molecular | |||
Departamento de Biotecnologia | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCEN (das 8h às 21h) |
12 | Bloco da Química | Departamento de Biologia Molecular |
Departamento de Geociências | |||
Departamento de Sistemática e Ecologia | |||
Departamento de Química | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
ADUF (das 8h às 21h) |
13 | Sede ADUF | PROGEP (Reitoria) |
VOTO EM TRÂNSITO | |||
CI CTDR (das 8h às 21h) |
Departamento de Informática | ||
Departamento de Sistemas de Computação | |||
————————————————————– | |||
Departamento de Tecnologia de Alimentos | |||
Departamento de Gastronomia | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCHSA (das 8h às 21h) |
14 | SEDE ADUF – Bananeiras | Departamento de Agricultura |
Departamento de Ciência Animal | |||
Departamento de Ciências Básicas e Sociais | |||
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas | |||
Departamento de Educação | |||
Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCA (das 8h às 21h) |
15 | SEDE ADUF – Areia | Departamento de Ciências Biológicas |
Departamento de Fitotecnia e Ciências Ambientais | |||
Departamento de Ciências Fundamentais e Sociais | |||
Departamento de Ciências Veterinárias | |||
Departamento de Química e Física | |||
Departamento de Solos e Engenharia Rural | |||
Departamento de Zootecnia | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCAE (MAMANGUAPE) (das 13h às 21h) |
16 | Sede ADUF – Mamanguape | Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, |
Departamento de Letras, | |||
Departamento de Educação | |||
CENTRO | Nº URNA | LOCAL DA URNA | DEPARTAMENTOS |
CCAE (RIO TINTO) (das 8h às 21h) |
17 | Campus IV – UFPB | Departamento de Ciências Exatas |
Departamento de Ciências Sociais | |||
Departamento de Design | |||
Departamento de Engenharia e Meio Ambiente |
Fonte: Ascom ADUFPB