O Ministério da Saúde divulgou quinta-feira que irá investir R$ 82,4 milhões em hospitais universitários por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários (Rehuf). O valor publicado na Portaria No. 2.759 na última quarta-feira (19) faz parte do total de R$ 560 milhões aprovado em 2013 para a reestruturação das unidades. Ao todo, 29 hospitais universitários receberão o recurso, que poderá ser investido em obras, modernização e custeio de procedimentos hospitalares. Para o HU da UFPB estão previstos R$ 3,2 milhões.
O recurso do REHUF é adicional, complementando outras fontes de financiamento dessas 45 unidades universitárias, dando apoio às atividades. Em 2012, o Ministério da Saúde repassou 541 milhões aos hospitais universitários. O aporte financeiro é destinado para o aprimoramento e qualidade dos serviços prestados à população e do ensino para os alunos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
Os hospitais universitários são vinculados às instituições de ensino superior do Ministério da Educação. O Ministério da Saúde repassa, além do financiamento do Rehuf, recursos para o custeio dos serviços prestados à população nas unidades, entre outros incentivos.
Hospitais universitários beneficiados:
Estabelecimentos | Valor |
Universidade Federal De Alagoas | 2.613.862,95 |
Universidade Federal do Amazonas | 4.617.203,49 |
Universidade Federal da Bahia – Hospital Prof. Edgard Santos | 6.137.911,29 |
Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira | 1.173.944,13 |
Universidade Federal do Ceará – Hospital Universitário Walter Cantídio | 2.661.980,20
|
Universidade Federal do Ceará – Maternidade Escola Assis Chateaubriand | 1.012.179,42 |
Universidade de Brasília – Hospital Universitário Brasilia
|
4.547.724,28 |
Universidade Federal do Espírito Santo – Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes
|
4.352.501,87 |
Universidade Federal de Goiás – Hospital das Clínicas | 2.529.710,79 |
Universidade Federal do Maranhão – Hospital Universitário | 6.550.863,24 |
Univ. Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas | 5.563.481,99 |
Univ. Federal de Juiz de Fora – Hospital Universitário | 2.068.617,46 |
Univ. Federal do Triângulo Mineiro – Hospital Escola | 2.861.797,70 |
Univ. Federal do Mato Grosso do Sul – Hospital Univ. Maria Aparecida Pedrossian | 2.727.219,42 |
Universidade Federal da Grande Dourados – Hospital Universitário | 1.360.910,84 |
Univ. Federal do Mato Grosso – Hospital Universitário Júlio Müller | 2.868.879,91 |
Univ. Federal da Paraíba – Hospital Universitário Lauro Wanderley | 3.237.447,70
|
Universidade Federal de Pernambuco – Hospital das Clínicas | 3.491.344,62 |
Universidade Federal do Piauí – Hospital Universitário | 2.997.012,95 |
Universidade Federal do Paraná – Hospital de Clínicas | 4.629.052,82 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro – Clementino Fraga Filho | 3.579.888,24
|
Univ. Federal do Rio de Janeiro – Maternidade Escola | 82.825,00 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro – Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira
|
535.685,00 |
Univ. Federal do Rio Grande do Norte – Hospital Universitário Onofre Lopes | 2.409.944,99 |
Univ. Federal do Rio Grande do Norte – Maternidade Escola Januário Cicco | 2.024.358,84 |
Univ. Federal do Rio Grande do Norte – Hospital Universitário Ana Bezerra | 506.089,71 |
Universidade Federal de Pelotas – Hospital Escola | 2.225.899,54 |
Univ. Federal de Santa Maria – Hospital Universitário | 1.186.706,62 |
Universidade Federal de Sergipe – Hospital Universitário
|
1.894.413,24 |
Total Geral: 29 | 82.449.458,25 |